ジョブとレプリケーションは、リージョナルによって管理されます。
ジョブ開始
Administration、アドミン> Operations 、オペレーション> Jobs、ジョブ、に入ります。
このページのリストで、すべてのジョブが確認できます。
このセクションでは、ジョブの概要とスケジュールのみを提供します。
*時間は香港時間となりますので、日本時間に換算するには1時間追加して考えてください。
1. 価格インポート
SFCC Job ID | 内容 | スケジュール | 開始時間 |
0-AS400-Create-Product-Mapping | 商品SKN 作成とPIM IDマッピングリスト | 1日1回 | 4:30am HKT |
1-AS400-Import-TPR-Prices AM | AS400/IPから商品販売価格をインポート | 1日1回 | 5:55am HKT |
1-AS400-Import-TPR-Prices PM | AS400/IPから商品販売価格をインポート | 1日1回 | 3:00pm HKT |
2-AS400-Import-Retail-Price | AS400/IPから小売価格をインポート | 1日1回 | 7:30 am HKT |
3-AS400-Import-Loyalty-Prices | AS400/IPから商品ロイヤリティ価格をインポート | マニュアル操作 |
2. Akeneo PIM商品インポート
SFCC Job ID | 内容 | スケジュール | 開始時間 |
Akeneo-0-Full-Import | 新商品のインポート /全商品と Akeneo PIMからの画像更新 | 1日1回 | 11:15 pm HKT |
Akeneo-1-Differential-Import | 新商品のインポート/ PIMに更新された商品の更新 | 1日1回 | 10:30 am HKT |
Akeneo-2-Differential-Import | 新商品のインポート/ PIMに更新された商品の更新 | 1日1回 | 5:00 pm HKT |
3. OMS商品エクスポート
SFCC Job ID | 内容 | スケジュール | 開始時間 |
商品と価格データを NetSDL にエクスポート | 8時間ごと | 7:15 am HKT 3:15 pm HKT 11:15 pm HKT | |
Product and Price Export - Comestri FTP | 商品と価格データを Comestriにエクスポート | 12時間ごと | 0:30 am HKT 12:30 pm HKT |
4. SFLM
SFCC Job ID | Description | Schedule | Start Time |
エラーがあった注文の再同期 | 毎時間 | 0:20 | |
1日1回 | 5:33 am HKT | ||
1日1回 | 6:30 pm HKT | ||
SFLMからのポイントプロモーションと設定をインポート、本番環境へレプリケイト | 1日1回 | 9:00 am HKT |
5. SFMCへの価格
SFCC Job ID | 内容 | スケジュール | 開始時間 |
Price Feed To SFMC | SFMCへ価格をエクスポート | 12時間ごと | 9:30 am HKT 9:30 pm HKT |
Replications Coupons, promotions & Campaigns (for SFMC journeys) | SFMC ジャニーのクーポンとキャンペーンのコピー | 2時間ごと | 1:55 am HKT 3:55 am HKT etc |
6. その他
SFCC Job ID | Description | Schedule | Start Time |
ステージング環境で設定された再入荷アイテム. | 1日1回 | 3:45pm HKT | |
SG からBNへのマーケティングコンテンツ | 1日1回 | 6:45pm HKT | |
SG からBNへのプロモーションページのコピー | 1日1回 | 11:10pm HKT | |
Google My Businessからの店舗情報と営業時間のインポート | 1日1回 | 5:00 am HKT |
7. SFCC のリプリケーション
SFCC Job ID | 内容 | スケジュール | 開始時間 |
SFCCの全てのステージングのコンテンツを本番環境にレプリケート | 1日1回 | 4:30 pm HKT | |
SFCCの全てのステージングのコンテンツを本番環境にレプリケート | 1日1回 | 10:35 pm HKT |
本番環境のジョブ
SFCC Job ID | 内容 | スケジュール | 開始時間 |
毎分 | 7:11 am HKT | ||
毎時間 | 12:00 am HKT | ||
再入荷メールをお客様に送信 | 毎時間 | 9:37 am HKT | |
BVのレーティングを商品レベルにインポート | 1日1回 | 4:00 am HKT | |
BVに商品フィードを送信 | 1日1回 | 7:45 am HKT | |
BNに購入を送信 | 1日1回 | 1:00 am HKT | |
30分ごと | 12:00 am HKT | ||
3分毎 | 12:00 am HKT | ||
2分毎 | 12:00 am HKT | ||
1日1回 | 6:15 am HKT | ||
15分毎 | 9:24 pm HKT | ||
毎時間ごと | 6:42 pm HKT | ||
Googleのサイトマップを更新 | 1日1回 | 7:30 am HKT | |
古い再入荷表示を消去 | 1日1回 | 9:00 am HKT | |
1日1回 | 9:00 am HKT | ||
SFMCにニュースレターの購読更新を送信 | 1日1回 | 8:00 pm HKT | |
1日1回 | 5:34 pm HKT | ||
1日1回 | 11:00 pm HKT | ||
10分毎 | 2:04 pm HKT | ||
1日1回 | 9:15 am HKT | ||
5分毎 | 11:54 am HKT | ||
2か月ごと | 3/4/2020 12:00 pm HKT | ||
古い欲しい物リストの削除 | 1日1回 | 12:16 pm HKT | |
毎時間ごと | 1:19 am HKT | ||
1日1回 | 5:33 am HKT | ||
1日1回 | 2:57 pm HKT | ||
店舗受取期限切れ通知メールを送信 | 1日1回 | 6:35 pm HKT | |
1日1回 | 7:00 pm HKT | ||
ギフトカードメールを送信 | 5分毎 | 12:00 am HKT |
JP AS400 のジョブ
File | Directory、分野 | スケジュール(JST) |
ECOMITMD | /jp/PIM/ITEM | 5:00 |
ECOMUPC | /jp/PIM/BARCODE | 5:00 |
ECOMSTAT | /jp/PIM/ITEM | 5:00 |
ECOMPC | /jp/PIM/ITEM | 5:00 |
JPN_TPR_Report | /jp/PIM/TPR | 17:15 21:00 |
